Ценовая политика компании Documentolog отличается своей гибкостью и удобством, так как строится на основе типов документов, где тип документа является каким-либо бизнес процессом. Данный подход позволяет максимально точно удовлетворить потребности Заказчика с минимальными затратами.
Типы документов |
Выбрать все
Выбрать все |
Покупка лицензий | Аренда лицензий | |||
{{ item.name }} | {{ numberWithSpaces(item.standartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(item.saasPrice[0])}} | {{ numberWithSpaces(item.standartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(item.saasPrice[0]) }} |
Стоимость выбранных типов документов на 1 пользователя (без НДС) | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.standartPriceSum) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.saasPriceSum[0]) }} |
Нет Да | ||
Количество типов документов, для которых нужна интеграция с СЭД |
({{checkData.description}})
до 9 документов | 0% |
от 10 до 19 документов | 5% |
от 20 до 29 документов | 10% |
от 30 до 39 документов | 15% |
от 40 документов | 20% |
до 149 пользователей | 0% |
от 150 до 249 пользователей | 5% |
от 250 до 499 пользователей | 10% |
от 250 до 999 пользователей | 15% |
от 250 до 1999 пользователей | 20% |
от 250 до 4999 пользователей | 25% |
от 250 до 9999 пользователей | 30% |
от 10000 пользователей | 35% |
{{index + 1}} год | ||||
Стоимость лицензии на {{ equalsUserCount ? userCount[0] : userCount[index]}} пользователей с учетом инфляции: | {{ numberWithSpaces(saasPrice) }} | |||
Предоставляемая скидка: | {{ selectedDocTypes.packDiscount }}% | |||
{{discountType.name}} | {{ discountType.value}}% | |||
Стоимость лицензии на {{ equalsUserCount ? userCount[0] : userCount[index]}} пользователей со скидкой с учетом инфляции и скидки | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalSaasPriceWithDiscount[index]) }} | |||
Дополнительные услуги: | ||||
{{item.name}} x {{item.count}}: | {{ numberWithSpaces(item.price) }} | |||
Тарифные пакеты DOC24: | ||||
{{item.name}} x {{item.totalPackCount}}:
В рамках данного пакета предоставляется {{item.totalDocCount}} исходящих документа(ов) |
{{ numberWithSpaces(item.totalPrice) }} | |||
{{index + 1}} год | ||||
Стоимость лицензии на {{ userCount[0]}} пользователей: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalStandartPrice) }} | |||
Предоставляемая скидка: | {{ selectedDocTypes.packDiscount }}% | |||
{{discountType.name}} | {{ discountType.value}}% | |||
Стоимость лицензии на {{ userCount[0] }} пользователей со скидкой: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalStandartPriceWithDiscount) }} | |||
Стоимость лицензионной поддержки({{licenseSupport}}%) на {{userCount[0]}} пользователей с учетом инфляции: | {{numberWithSpaces(licensePrice)}} | |||
Стоимость лицензий на мобильное приложение для {{ mobileUserCount }} пользователей: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseStandartPrice) }} | |||
Стоимость лицензионной поддержки({{licenseSupport}}%) для лицензий на мобильное приложение с учетом инфляции: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSupportPrice[index]) }} | |||
Стоимость настройки {{ mobileDoctypeCount }} мобильных типов документов: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSettingPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSettingPrice) }} | ||
Дополнительные услуги: | ||||
{{item.name}} x {{item.count}}: | {{ numberWithSpaces(item.price) }} | |||
Тарифные пакеты DOC24: | ||||
{{item.name}} x {{item.totalPackCount}}:
В рамках данного пакета предоставляется {{item.totalDocCount}} исходящих документа(ов) |
{{ numberWithSpaces(item.totalPrice) }} | |||
Стоимость лицензии на {{forDaysString(forDays)}} | Покупка | Аренда | ||
Стоимость лицензии на {{ userCount[0] }} пользователей: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalStandartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalSaasPrice[0]) }} | ||
Предоставляемая скидка: | {{ selectedDocTypes.packDiscount }}% | {{ selectedDocTypes.packDiscount }}% | ||
{{discountType.name}} | {{ discountType.value}}% | {{ discountType.value}}% | ||
Стоимость лицензии на {{ userCount[0] }} пользователей со скидкой: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalStandartPriceWithDiscount) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalSaasPriceWithDiscount[0]) }} | ||
Стоимость лицензионной поддержки({{licenseSupport}}%) на {{ userCount[0] }} пользователей : | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.licenseSupportPrice[0], 'asfdasd') }} | {{ numberWithSpaces(0) }} | ||
Стоимость мобильных лицензий | ||||
Стоимость лицензий на мобильное приложение для {{ mobileUserCount }} пользователей: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseStandartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSaasPrice) }} | ||
Стоимость лицензионной поддержки({{licenseSupport}}%) для лицензий на мобильное приложение: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSupportPrice[0]) }} | {{ numberWithSpaces(0) }} | ||
Стоимость настройки {{ mobileDoctypeCount }} мобильных типов документов: | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSettingPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.mobileLicenseSettingPrice) }} | ||
Услуги по внедрению | ||||
Услуги по внедрению:
Инсталляция системы на сервере Заказчика (только при покупке лицензий), заполнение первичной справочной информации, простая настройка типов документов, обучение 1 администратора (только при покупке лицензий), обучение пользователей по группам. |
{{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.implementationStandartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.implementationSaasPrice) }} | ||
Решения «Электронный Архив»: | ||||
Стоимость решения «Электронный Архив» | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.standart) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.saas) }} | ||
Лицензионная поддержка решения «Электронный Архив» | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.licenseStandart) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.licenseSaas) }} | ||
Услуги по внедрению и настройке решения «Электронный Архив» (единовразово) | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.instalationStandart) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.instalationSaas) }} | ||
Итоговая стоимость решения «Электронный Архив» | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.totalStandart) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.archivePrice.totalSaas) }} | ||
Дополнительные услуги | ||||
{{item.name}} x {{item.count}}: | {{ numberWithSpaces(item.price) }} | {{ numberWithSpaces(item.price) }} | ||
Тарифные пакеты DOC24 | ||||
{{item.name}} x {{item.totalPackCount}}:
В рамках данного пакета предоставляется {{item.totalDocCount}} исходящих документa(ов) |
{{ numberWithSpaces(item.totalPrice) }} | {{ numberWithSpaces(item.totalPrice) }} | ||
Дополнительные лицензии | ||||
Стоимость дополнительных лицензий на {{additionalUserCount}} пользователей | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.additionalUserStandartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.additionalUserSaasPrice) }} | ||
Стоимость дополнительных лицензий на {{additionalUserCount}} пользователей со скидкой | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.additionalUserStandartPriceWithDiscount) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.additionalUserSaasPriceWithDiscount) }} | ||
Стоимость лицензионной поддержки({{licenseSupport}}%) на дополнительных {{additionalUserCount}} пользователей | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.additionalUserSupportPrice) }} | 0 ₸ | ||
Стоимость услуг по заполнению первичной информаций для дополнительных {{additionalUserCount}} пользователей | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalAdditionalPrimaryInfoPrice) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.totalAdditionalPrimaryInfoPrice) }} | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТИПЫ ДОКУМЕНТОВ | ||||
Стоимость решения "{{item.name}}" | {{ numberWithSpaces(item.totalStandartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(item.totalSaasPrice) }} | ||
Стоимость типа документа "{{item.name}}" | {{ numberWithSpaces(item.totalStandartPrice) }} | {{ numberWithSpaces(item.totalSaasPrice) }} | ||
Итоговая стоимость всех дополнительных типов и решении | {{ numberWithSpaces(selectedAdditionalSolutionsAndTypesPrice.standart.sum) }} | {{ numberWithSpaces(selectedAdditionalSolutionsAndTypesPrice.saas.sum) }} | ||
Итоговая стоимость всех дополнительных типов и решении со скидкой | {{ numberWithSpaces(selectedAdditionalSolutionsAndTypesPrice.standart.sumWithDiscount) }} | {{ numberWithSpaces(selectedAdditionalSolutionsAndTypesPrice.saas.sumWithDiscount) }} | ||
Лицензионная поддержка на новые решения и типы документов: | {{ numberWithSpaces(selectedAdditionalStandartLicensePrice) }} | {{ numberWithSpaces(0) }} | ||
Услуги по внедрению и настройке дополнительных типов документов и решении: | {{ numberWithSpaces(additionalDocTypesSettingPrice) }} | {{ numberWithSpaces(additionalDocTypesSettingPrice) }} | ||
Интеграция решения "Кадровый документооборот" с 1C | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.integrationPrice.hr) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.integrationPrice.hr) }} | ||
Интеграция решения "Управление договорами" с 1C | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.integrationPrice.financial) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.integrationPrice.financial) }} | ||
Интеграция решения "Архив" с СЭД
Количество типов документов, для которых нужна интеграция с СЭД: {{archiveIntegrationCount}} |
{{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.integrationPrice.archive) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.integrationPrice.archive) }} | ||
Услуга "{{item.serviceName}}" | {{ numberWithSpaces(item.servicePrice) }} | {{ numberWithSpaces(item.servicePrice) }} | ||
Итоговая стоимость за {{yearCount + (yearCount == 5 ? ' лет':' года')}} | ||||
Итоговая стоимость проекта
Без НДС |
{{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.standartTOTAL) }} | {{ numberWithSpaces(selectedDocTypes.saasTOTAL) }} | ||
Итоговая стоимость проекта
С учетом НДС |
{{ numberWithSpaces(Math.ceil(selectedDocTypes.standartTOTAL * 1.12)) }} | {{ numberWithSpaces(Math.ceil(selectedDocTypes.saasTOTAL * 1.12)) }} |
Только для текущих клиентов
Дополнительные услуги включают в себя:
*** Примечания:
Цены, указанные на данной странице, утверждены Приказом №ПП-2 от «22» января 2019 года.
Расчет стоимости лицензионной поддержки составляет 25% от стоимости лицензий и производится от текущей коммерческой стоимости лицензий на момент скачивания КП.
Настройка типов документов подразумевает изменения бизнес-процессов НЕ более чем на 50% от преднастроенной конфигурации. В случае если настройка типов документов превышает 50%, стоимость рассчитывается по человеко-часам согласно утвержденным тарифам и оплачивается отдельно.
При использовании СЭД Documentolog по модели SaaS в оперативной базе сохраняются данные только за последний 1 (один) год. Остальные данные будут переданы клиенту в виде выгрузки формата XML либо перенесены в решение «Электронный архив Documentolog» (при наличии данного решения у клиента).
При использовании СЭД Documentolog по модели SaaS лимит на объем используемого пространства на 1 пользователя - 1 Гб в год. В случае превышения лимита каждый новый Мб оплачивается дополнительно согласно установленной стоимости.
Стоимость дополнительных работ (миграция, интеграция с внешними системами и т.д.) оплачивается
отдельно и рассчитывается по человеко-часам согласно утвержденным тарифам.
ТОО «Documentolog» оставляет за собой право вносить изменения в Ценовую политику компании в одностороннем порядке.
Официальное лицензионное соглашение компании Вы можете скачать здесь.
Теперь у Вас есть возможность использовать облачную СЭД Documentolog бесплатно в течении 30 дней!
Бесплатная версия включает в себя 3 основных бизнес-процесса:
- прием входящих документов, включая резолюции,
- отправка исходящих документов,
- обмен внутренними документами (служебные записки), включая поручения.
Для создания своей облачной СЭД необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете и оставить заявку.